| 学院/专业名称 | 学院名称时间 | 职务变更时间 | 正职 | 副职 | 
| 广州工学院化工系 | 1958-1961 | 1958 | 袁振沂 | |
| 陈汉波 | ||||
| 中南科技学院 化学专业、制药专业 | 1961-1962 | 1962 | 康昆焕 | |
| 广东工学院 化工系 | 1962-1970 | 无职务变更 | ||
| 广东矿冶学院 分析系、矿冶分析专业 | 1970-1980 | 1971 | 徐汝槐 | |
| 1975 | 蒋承槐 | |||
| 1978 | 李中林 | |||
| 章喜琳 | ||||
| 黎英铭 | ||||
| 广东工学院化工系 分析专业、精化专业、应化专业 化工专业、环保专业、食品专业 | 1981-1995 | 1981 | 李中林 | 李超隆 | 
| 何东 | ||||
| 1984 | 李中林 | 仰士良、李超隆、何达星 | ||
| 黄尔卓 | ||||
| 林梦祥 | ||||
| 1987 | 李中林 | 罗宗铭、陈炳德 | ||
| 章喜琳 | 周秀兰 | |||
| 1990 | 李中林 | 罗宗铭、陈炳德 | ||
| 章喜琳 | 陈达美 | |||
| 1994 | 罗宗铭 | 崔英德、黎碧娜 | ||
| 陈达美 | 邱建明 | |||
| 广东工业大学化工系 食品专业、分析专业、 精细化工、化学工程与工艺 | 1995-2000 | 1997 | 崔英德 | 黎碧娜、张焜 | 
| 黎碧娜 | 蔡立彬 | |||
| 广东工业大学射龙门游戏 化学工程与工艺、食品科学与工程包装工程、工程设计、服装设计与工程、生物工程 | 2000-2004 | 2000 | 崔英德 | 张焜、宋晓锐、方岩雄 | 
| 余林、李大光、杨向东(3人2003) | ||||
| 申勇 | 蔡立彬 | |||
| 广东工业大学射龙门游戏 化学工程与工艺、食品科学与工程应用化学、制药工程、生物工程 | 2004-2007 | 2004 | 余林 | 李大光、易国斌、杨向东、唐国军 | 
| 申勇 | 蔡立彬 | |||
| 2007 | 余林 | 李大光易国斌谭竹钧 唐国军 | ||
| 林军 | 英健文 | |||
| 广东工业大学射龙门游戏 化学工程与工艺、食品科学与工程、应用化学、制药工程、生物工程 | 2008-2011 | 2008 | 余林 | 李大光、易国斌、谭竹钧、唐国军 | 
| 林军 | 英健文 | |||
| 广东工业大学射龙门游戏 化学工程与工艺、食品科学与工程、应用化学、制药工程、生物工程 | 2011-2014 | 2011 | 余林 | 易国斌、杜志云、郭建维 | 
| 林军 | 英健文 | |||
| 广东工业大学射龙门游戏 化学工程与工艺、食品科学与工程、应用化学、制药工程、生物工程 | 2015 | 2015 | 方岩雄 | 霍延平、杜志云、郭建维、郝志峰 | 
| 孙水裕 | 苏兆祥 | |||
| 广东工业大学射龙门游戏 化学工程与工艺、食品科学与工程、应用化学、制药工程、生物工程 | 2015 | 2015 | 方岩雄 | 霍延平、杜志云、郭建维、郝志峰 | 
| 周东斌 | 苏兆祥 | |||

 
 
                    
